Dijken Kruiden Lichte Grond (tot 14% lutum) biedt een samenstelling van kruiden die beter bestand zijn tegen een laag voedselaanbod of periodes van droogte. Sommige soorten zijn vochtminnend.
Het lutumgehalte in de toplaag bepaalt in belangrijke mate welke soorten daar een goede standplaats vinden. Tot 8% lutum spreken we over zand, tussen 8-14% over lichte zavel.
De zode zal in het algemeen minder snel sluiten met kruiden op een zandige ondergrond. Wanneer het buitentalud sneller moet ‘sluiten’, is het mogelijk wat meer grassen toe te laten voegen bij de bestelling.
De soorten in het mengsel DKLGZ zijn soms lastig te leveren door de leverancier. Bij de bestelling is dit bespreekbaar.
De soorten zijn doorgaans bestand tegen meer droogte. Een uitzondering hierop is de Gewone ereprijs, die meer thuishoort in de vochtige teen van een dijk.
Ons advies is dat de leverancier bij dit mengsel meer betrokken wordt. Overleg over beschikbaarheid en geschiktheid.
Onderstaande tabel (ook als png) bevat een advies voor de samenstelling. De beschikbaarheid van zaad is mede bepalend.
Dijken Kruiden Lichte Grond/Zandig | ||
DKLGZ | ||
Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | DKLGZ AANDEEL% (AFGEROND)2 |
Achillea millefolium | Duizendblad | 2,5 |
Centaurea jacea | Knoopkruid | 12,5 |
Crepis biennis | Groot streepzaad | - |
Crepis capillaris | Klein streepzaad | 1,0 |
Daucus carota | Peen | 11,3 |
Galium mollugo subsp. erectum | Glad walstro | - |
Helictotrichon pubescens * | Zachte haver | - |
Hypericum perforatum | Sint-Janskruid | 1,0 |
Hypochaeris radicata | Gewoon biggenkruid | 2,2 |
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | Gewone berenklauw | - |
Lathyrus pratensis | Veldlathyrus | - |
Leontodon saxatilis | Kleine leeuwentand | 2,5 |
Leucanthemum vulgare | Gewone margriet | 6,5 |
Linaria vulgaris | Vlasbekje | 0,5 |
Lotus corniculatus var. corniculatus | Gewone rolklaver | 10,3 |
Medicago lupulina | Hopklaver | 6,5 |
Pastinaca sativa subsp. sativa | Pastinaak | - |
Pilosella officinarum | Muizenoor | 0,6 |
Plantago lanceolata | Smalle weegbree | 2,0 |
Prunella vulgaris | Gewone brunel | - |
Ranunculus acris | Scherpe boterbloem | 13,0 |
Ranunculus bulbosus | Knolboterbloem | 4,0 |
Rhinanthus minor | Kleine ratelaar | 3,2 |
Rumex acetosa | Veldzuring | 3,0 |
Rumex acetosella | Schapenzuring | 0,7 |
Scorzoneroides autumnalis | Vertakte leeuwentand | 4,0 |
Tragopogon pratensis subsp. pratensis | Gele morgenster | 3,0 |
Trifolium arvense | Hazenpootje | 1,5 |
Trifolium dubium | Kleine klaver | 4,0 |
Trifolium pratense | Rode klaver | 2,0 |
Veronica chamaedrys | Gewone ereprijs | 0,2 |
Vicia cracca | Vogelwikke | 1,2 |
Vicia sativa subsp. angustifolia | Smalle wikke | 0,8 |
100,0 |