Zoeken
Het mengsel Dijken Basis Kruiden biedt al een brede samenstelling aan algemene kruidensoorten die het gemiddeld goed doen op de Nederlandse waterkeringen.
Onderstaande tabel (ook als png) bevat een advies voor de samenstelling. De beschikbaarheid van zaad is mede bepalend.
Uiteraard geldt het advies voor zaadkwaliteit:
Dijken Basis Kruiden | ||
DBK | ||
Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | DBK AANDEEL% (AFGEROND) |
Achillea millefolium | Duizendblad | 1,7 |
Centaurea jacea | Knoopkruid | 12,0 |
Crepis biennis | Groot streepzaad | 2,5 |
Crepis capillaris | Klein streepzaad | 1,5 |
Daucus carota | Peen | 5,5 |
Galium mollugo subsp. erectum | Glad walstro | 3,5 |
Heracleum sphondylium subsp. sphondylium | Gewone berenklauw | 5,0 |
Lathyrus pratensis | Veldlathyrus | 0,5 |
Leucanthemum vulgare | Gewone margriet | 6,5 |
Lotus corniculatus var. corniculatus | Gewone rolklaver | 6,5 |
Medicago lupulina | Hopklaver | 3,0 |
Pastinaca sativa subsp. sativa | Pastinaak | 8,5 |
Plantago lanceolata | Smalle weegbree | 3,0 |
Prunella vulgaris | Gewone brunel | 7,5 |
Ranunculus acris | Scherpe boterbloem | 9,0 |
Rumex acetosa | Veldzuring | 3,0 |
Scorzoneroides autumnalis | Vertakte leeuwentand | 6,5 |
Tragopogon pratensis subsp. pratensis | Gele morgenster | 8,5 |
Trifolium pratense | Rode klaver | 1,8 |
Veronica chamaedrys | Gewone ereprijs | 0,5 |
Vicia cracca | Vogelwikke | 3,0 |
Vicia sativa subsp. angustifolia | Smalle wikke | 0,5 |
100,0 |